Șomuz Fălticeni are cel mai dificil joc dintre reprezentantele Sucevei în Liga a III-a în această rundă.
Capul de afiș al zilei de astăzi în Seria I a Ligii a III-a este jocul dintre Șomuz Fălticeni și Aerostar Bacău. Cele două formații au obținut câte o victorie în prima rundă, Șomuz s-a impus cu 1-0 la Bacău în fața CSM-ului, în timp ce Aerostar s-a impus cu 3-1 la Botoșani. Aerostar Bacău este una dintre contra-canditatele Forestei Suceava în lupta pentru promovarea în Liga a II-a. Băcăuanii au evoluat în această săptămână în Cupa României trecând cu greu la penalty-uri de formația ieșeană, Mircești. În urma acestui joc, au apărut câteva semne de întrebare legate de o cădere de formă a celor de la Aerostar Bacău. Pentru Șomuz Fălticeni este al doilea joc în care evoluează în deplasare.
Pe hârtie, băcăuanii sunt favoriți să câștige acest joc, însă Fălticeniul va fi o echipă imprevizibilă în acest sezon. Singurul dezavantaj al Șomuzului poate fi reprezentat de lipsa de omogenitate, însă cum spuneam și mai sus, băcăuanii au trecut cu greu în Cupa României de o formație de Liga a IV-a din Iași. Totodată, Aerostar a folosit în mare parte cei mai buni jucători în acel joc de cupă. O fi oare Bacăul în cădere liberă sau să fi fost o zi nereușită?!
Clasamentul Ligii a III-a după prima rundă:
| Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
| 1. | ACS Foresta Suceava | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| 2. | CS Aerostar Bacău | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
| 3. | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 4. | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 5. | FC Ozana Târgu Neamț | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| 6. | CSM Bucovina Rădăuţi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| 7. | ACS Şomuz Fălticeni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| 8. | ACS KSE Târgu Secuiesc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 9. | ACS Universitatea Dunărea de Jos Galaţi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 10. | CS Ştiinţa Miroslava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 11. | CSM Paşcani | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 12. | CSM Focşani 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 13. | CSM Bacău | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 14. | ACS Hușana Huși | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 15. | AFC Botoşani 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 16. | CS Sporting Lieşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
Liga 3 – Meciurile Etapei 2
| Aug 30, 2019 18:00 | CS Aerostar Bacău | – | ACS Şomuz Fălticeni |
| Aug 30, 2019 18:00 | AFC Botoşani 2 | – | FC Ozana Târgu Neamț |
| Aug 31, 2019 18:00 | CSM Bucovina Rădăuţi | – | CSM Bacău |
| Aug 31, 2019 18:00 | CS Sporting Lieşti | – | ACS Hușana Huși |
| Aug 31, 2019 18:00 | ACS KSE Târgu Secuiesc | – | ACS Foresta Suceava |
| Aug 31, 2019 18:00 | CS Ştiinţa Miroslava | – | CSM Paşcani |
| Aug 31, 2019 18:00 | CSM Focşani 2007 | – | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ |
| Aug 31, 2019 19:00 | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | – | ACS Universitatea Dunărea de Jos Galaţi |
Articol scris de: Adrian Negru
Sursa foto: Cristian Plosceac


