LPS Suceava domină Campionatele Naționale U17 și U19: victorii clare cu CSM Bacău și poziții solide de lider.
Week-end-ul trecut a adus noi rezultate excelente pentru LPS Suceava în Campionatele Naționale de juniori U17 și U19. Formația suceveană s-a impus în ambele categorii de vârstă în fața celor de la CSM Bacău, în etapa a XIX-a, confirmând statutul de lider autoritar.
La categoria U17, echipa pregătită de profesorul Răzvan Bîgu a câștigat cu scorul de 3-1, prin golurile marcate de Adrian Ursu, Denis Manoilă și Mihail Bolohan. Succesul consolidează un parcurs impresionant: 17 meciuri fără înfrângere, cu 16 victorii și un rezultat de egalitate.
LPS Suceava ocupă primul loc în clasament, cu 49 de puncte și un golaveraj remarcabil, 92-18, având un avans de cinci puncte față de LPS Piatra Neamț și de 13 puncte față de ocupanta locului trei, Academia DIDI Iași.
Clasament Campionatul Național U17
| # | Club | Meciuri | Victorii | Egal | Înfrângeri | Golaveraj | +/- | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Suceava | 17 | 16 | 1 | 0 | 92-18 | 74 | 49 |
| 2 | LPS Piatra Neamţ | 17 | 14 | 2 | 1 | 57-12 | 45 | 44 |
| 3 | ACS Academia DIDI Iași | 17 | 12 | 0 | 5 | 63-30 | 33 | 36 |
| 4 | LPS Iaşi | 16 | 8 | 2 | 6 | 70-41 | 29 | 26 |
| 5 | ACS Juniorul Suceava | 17 | 8 | 1 | 8 | 48-47 | 1 | 25 |
| 6 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 17 | 5 | 1 | 11 | 26-47 | -21 | 16 |
| 7 | CS Ştiinţa Miroslava | 17 | 4 | 3 | 10 | 21-52 | -31 | 15 |
| 8 | CSM Bacău | 17 | 2 | 2 | 13 | 17-66 | -49 | 8 |
| 9 | LPS Roman | 17 | 0 | 2 | 15 | 12-93 | -81 | 2 |
În etapa următoare, liderul va evolua în deplasare, într-un duel local cu ACS Juniorul Suceava, meci programat duminică, 19 aprilie, de la ora 14:00.
La U19, elevii profesorului Ovidiu Murariu au oferit un adevărat recital ofensiv, învingând categoric CSM Bacău cu 5-0. Florin Scutariu a reușit o dublă, iar Fabio Bai și David Policiuc au completat lista marcatorilor, la care s-a adăugat și un autogol al oaspeților.
Și la această categorie, LPS Suceava domină autoritar competiția, cu 16 victorii și un egal în 17 etape, totalizând 49 de puncte. Sucevenii au un avans consistent în clasament: 10 puncte față de Ceahlăul Piatra Neamț și 23 de puncte față de Juniorul Suceava.
Clasament Campionatul Național U19
| # | Club | Meciuri | Victorii | Egal | Înfrângeri | Golaveraj | +/- | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Suceava | 17 | 16 | 1 | 0 | 88-11 | 77 | 49 |
| 2 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 17 | 13 | 0 | 4 | 63-15 | 48 | 39 |
| 3 | ACS Juniorul Suceava | 17 | 8 | 2 | 7 | 37-35 | 2 | 26 |
| 4 | LPS Iaşi | 16 | 8 | 1 | 7 | 59-28 | 31 | 25 |
| 5 | LPS Piatra Neamţ | 17 | 7 | 1 | 9 | 35-34 | 1 | 22 |
| 6 | LPS Roman | 17 | 6 | 3 | 8 | 37-43 | -6 | 21 |
| 7 | CS Ştiinţa Miroslava | 17 | 6 | 1 | 10 | 21-35 | -14 | 19 |
| 8 | CSM Bacău | 17 | 4 | 3 | 10 | 22-54 | -32 | 15 |
| 9 | ACS Academia DIDI Iași | 17 | 1 | 2 | 14 | 13-120 | -107 | 5 |
Runda viitoare programează, de asemenea, un duel în deplasare pentru LPS Suceava, contra celor de la Juniorul Suceava, partida fiind stabilită duminică, 19 aprilie, de la ora 12:00.
Sursa foto: LPS Suceava


