Rezultate runda XXIII – Liga a II-a

    04.03.2017 15:00 Politehnica Timișoara CF Brăila 1-1
04.03.2017 13:30 Dunărea Călărași FC Brașov 1-1
04.03.2017 12:00 Juventus București Luceafărul Oradea 2-1
04.03.2017 11:00 CS Balotești Foresta Suceava 2-0
04.03.2017 11:00 Chindia Târgoviște Academica Clinceni 3-1
04.03.2017 11:00 Sepsi OSK CS Afumați 3-0

 

Situația clasamentului în Liga a II-a este următoarea: 

# ECHIPA M P
1 Juventus Bucureşti 20 48
2 Sepsi OSK 20 41
3 Olimpia Satu Mare 20 40
4 UTA Arad 20 39
5 FC Brașov 21 39
6 CS Mioveni 20 35
7 Chindia Târgovişte 20 32
8 Dacia Unirea Brăila 21 30
9 Foresta Suceava 21 27
10 Luceafărul Oradea 21 26
11 CS Afumaţi 20 25
12 Dunărea Călăraşi 21 25
13 Academica Clinceni 20 24
14 Poli Timișoara 21 21
15 CS Balotești 20 19
16 CSM R. Vâlcea 20 18
17 Metalul Reșița 20 13
18 Unirea Tărlungeni 20 11
19 ACS Berceni 0 0
20 Şoimii Pâncota 0 0
Total
0
Shares
Related Posts