LPS Suceava a înregistrat un bilanț mixt în etapa a XXI-a a Campionatelor Naționale de fotbal, cu două victorii, o remiză și o înfrângere în confruntările cu LPS Piatra Neamț.
La categoria U15, echipa pregătită de Sebastian Vicol a cedat la limită, scor 0-1, pe teren propriu. În ciuda eșecului, sucevenii rămân pe podium și păstrează șanse importante pentru finalul sezonului.
Clasament U15:
| # | Club | M | V | E | Î | Golaveraj | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Piatra Neamț | 17 | 11 | 1 | 5 | 43-22 | +21 | 34 |
| 2 | CS Aerostar Bacău | 17 | 10 | 3 | 4 | 41-24 | +17 | 33 |
| 3 | LPS Suceava | 16 | 10 | 2 | 4 | 33-16 | +17 | 32 |
| 4 | CS Știința Miroslava | 16 | 9 | 2 | 5 | 38-21 | +17 | 29 |
| 5 | ACS Academia DIDI Iași | 15 | 9 | 1 | 5 | 50-35 | +15 | 28 |
| 6 | ACS Juniorul Suceava | 17 | 5 | 4 | 8 | 26-37 | -11 | 19 |
| 7 | CSM Bacău | 17 | 2 | 3 | 12 | 11-47 | -36 | 9 |
| 8 | LPS Iași | 15 | 0 | 2 | 13 | 17-57 | -40 | 2 |
La U16, formația antrenată de Ovidiu Bosancu a remizat, 2-2, într-un meci echilibrat. Golurile au fost marcate de Iustin Ianoș și Eduardo Botezatu. Sucevenii se mențin pe locul secund.
Clasament U16:
| # | Club | M | V | E | Î | Golaveraj | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Piatra Neamț | 17 | 15 | 2 | 0 | 81-7 | +74 | 47 |
| 2 | LPS Suceava | 16 | 10 | 5 | 1 | 72-13 | +59 | 35 |
| 3 | CS Aerostar Bacău | 17 | 9 | 4 | 4 | 49-28 | +21 | 31 |
| 4 | ACS Juniorul Suceava | 17 | 7 | 2 | 8 | 45-39 | +6 | 23 |
| 5 | ACS Academia DIDI Iași | 15 | 6 | 3 | 6 | 37-22 | +15 | 21 |
| 6 | LPS Iași | 15 | 6 | 2 | 7 | 38-33 | +5 | 20 |
| 7 | CSM Bacău | 17 | 2 | 0 | 15 | 12-89 | -77 | 6 |
| 8 | CS Știința Miroslava | 16 | 1 | 0 | 15 | 12-115 | -103 | 3 |
La U17, LPS Suceava a obținut o victorie clară, 3-1, Fabio Cucoș reușind o dublă, iar Vlad Murariu înscriind celălalt gol. Sucevenii domină autoritar competiția.
Clasament U17:
| # | Club | M | V | E | Î | Golaveraj | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Suceava | 19 | 18 | 1 | 0 | 100-20 | +80 | 55 |
| 2 | LPS Piatra Neamț | 19 | 15 | 2 | 2 | 60-16 | +44 | 47 |
| 3 | ACS Academia DIDI Iași | 18 | 13 | 0 | 5 | 65-30 | +35 | 39 |
| 4 | LPS Iași | 18 | 10 | 2 | 6 | 77-46 | +31 | 32 |
| 5 | ACS Juniorul Suceava | 19 | 8 | 1 | 10 | 51-55 | -4 | 25 |
| 6 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamț | 18 | 6 | 1 | 11 | 27-47 | -20 | 19 |
| 7 | CS Știința Miroslava | 18 | 4 | 3 | 11 | 22-54 | -32 | 15 |
| 8 | CSM Bacău | 19 | 2 | 2 | 15 | 20-72 | -52 | 8 |
| 9 | LPS Roman | 18 | 0 | 2 | 16 | 12-94 | -82 | 2 |
La U19, sucevenii au bifat cea mai categorică victorie a rundei, 7-0. David Policiuc și Fabio Bai au marcat câte două goluri, iar Eduard Andrieș și Sebastian Nișioi au completat scorul, alături de un autogol.
Clasament U19:
| # | Club | M | V | E | Î | Golaveraj | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Suceava | 19 | 18 | 1 | 0 | 97-11 | +86 | 55 |
| 2 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamț | 18 | 14 | 0 | 4 | 66-15 | +51 | 42 |
| 3 | LPS Iași | 18 | 10 | 1 | 7 | 70-30 | +40 | 31 |
| 4 | ACS Juniorul Suceava | 19 | 8 | 2 | 9 | 37-41 | -4 | 26 |
| 5 | LPS Piatra Neamț | 19 | 8 | 1 | 10 | 37-42 | -5 | 25 |
| 6 | LPS Roman | 18 | 6 | 3 | 9 | 37-46 | -9 | 21 |
| 7 | CS Știința Miroslava | 18 | 6 | 1 | 11 | 22-38 | -16 | 19 |
| 8 | CSM Bacău | 19 | 5 | 3 | 11 | 27-61 | -34 | 18 |
| 9 | ACS Academia DIDI Iași | 18 | 1 | 2 | 15 | 14-123 | -109 | 5 |
În etapa următoare, toate echipele LPS Suceava vor evolua pe teren propriu împotriva formației LPS Iași, într-o serie de meciuri programate la finalul săptămânii. Duelurile pot consolida pozițiile fruntașe ale sucevenilor, în special la categoriile U17 și U19, unde aceștia domină competiția.
Sursa foto: FotoSportRO


