Rădăuțenii merg la Galați după cele trei puncte

CSM Bucovina Rădăuți va juca împotriva ”studenților” de la ACS Universitatea Dunărea de Jos Galați în pen-ultima etapă a acestui tur al Ligii a III-a Seria I. 

Echipa antrenată de Dorin Goian și Daniel Bălan merge cu moralul ridicat la Galați după victoria la 7 goluri diferență cu codașa Ligii a III-a Seria I, CSM Pașcani. Dunărea de Jos Galați vine după egalul obținut la Fălticeni împotriva Șomuzului. Pe hârtie, statisticile sunt de partea rădăuțenilor care își păstrează jocul constant practicat în sezonul precedent. În momentul de față, CSM Bucovina Rădăuți ocupă poziția a patra în clasament, în timp ce adversarii lor de mâine ocupă poziția a 13-a. Vremea se anunță capricioasă în ultimele două etape din acest an, iar orice rezultat este posibil.

Liga 3 – Meciurile Etapei 14

Clasament Liga a III-a Seria I

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct
1. CS Aerostar Bacău 13 12 0 1 34-8 26 36
2. ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 13 9 2 2 31-9 22 29
3. ACS Foresta Suceava 13 9 2 2 36-16 20 29
4. CSM Bucovina Rădăuţi 13 9 1 3 32-9 23 28
5. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi 13 8 2 3 20-16 4 22
6. CSM Focşani 2007 13 6 3 4 17-13 4 21
7. FC Ozana Târgu Neamț 13 6 2 5 25-17 8 20
8. CS Ştiinţa Miroslava 13 6 2 5 24-19 5 20
9. AFC Botoşani 2 13 4 4 5 22-24 -2 16
10. ACS Şomuz Fălticeni 13 3 5 5 15-21 -6 14
11. ACS Hușana Huși 13 4 1 8 14-21 -7 13
12. ACS KSE Târgu Secuiesc 13 2 5 6 11-19 -8 11
13. ACS Universitatea Dunărea de Jos Galaţi 13 2 4 7 14-22 -8 10
14. CS Sporting Lieşti 13 2 4 7 9-23 -14 10
15. CSM Bacău 13 2 3 8 5-18 -13 9
16. CSM Paşcani 13 0 0 13 10-64 -54 0
Articol scris de: Adrian Negru
Sursa foto: Cristian Plosceac
Total
0
Shares
Related Posts