Echipa de Juniori 1 a CSU Suceava a obținut o victorie categorică în etapa a 9-a a Campionatului Național, Seria A.
Formația suceveană s-a impus cu scorul de 54–19, în deplasarea de pe terenul echipei LPS Piatra Neamț, după ce la pauză conducea deja cu 29–5.
Meciul a fost dominat clar de CSU Suceava, care a controlat jocul atât din punct de vedere ofensiv, cât și defensiv. Cei mai buni marcatori ai sucevenilor au fost Ionuț Babiuc și Iulian Lupu, fiecare cu câte 10 goluri, în timp ce Daniel Popovici a contribuit cu 7 reușite.
Pe lista marcatorilor s-au mai aflat Andrei Marcu (6 goluri), Nicolas Zapodianu și Teodor Șut (câte 5), Luca Cazac (4), Sebastian Mihoc și Adrian Condrea (câte 3), precum și Alexandru Țivichi, cu un gol.
Clasamentul Seriei A – juniori 1
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU din Suceava | 7 | 6 | 1 | 0 | 334 | 196 | 138 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 |
| 2 | ACS HC Buzău 2012 | 7 | 5 | 1 | 1 | 276 | 199 | 77 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 |
| 3 | LPS Suceava | 7 | 4 | 2 | 1 | 244 | 191 | 53 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 4 | LPS Vaslui | 7 | 4 | 0 | 3 | 228 | 175 | 53 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | LPS Focșani | 7 | 2 | 0 | 5 | 215 | 228 | -13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | LPS I. Balaș Soter Buzău | 7 | 2 | 0 | 5 | 166 | 247 | -81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | LPS Piatra Neamț | 8 | 0 | 0 | 8 | 136 | 363 | -227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* LPS Piatra Neamț (-3pts neprezentare la joc)
Etapa viitoare programează un derby sucevean, în care echipa antrenată de Vasile Boca va întâlni, pe teren propriu, formația LPS Suceava, pe 15 februarie.
Sursa foto: CSU Suceava


