CSM Suceava s-a impus în primul meci oficial din 2017 în fața formației RC Bârlad.
Echipa antrenată de Constantin Vlad s-a impus ieri pe stadionul Unirea cu scorul de 20-14 după ce echipa sa a reușit 4 eseuri. RC Bârlad a avut o eficiență bună în ceea ce privește eseurile reușind să transforme cele 2 eseuri obținute, dar nu îndeajuns pentru a obține victoria.
Rezultatele înregistrate în această rundă:
| 25.03.2017 ora 10:00 | CSUAV Arad | CS Năvodari | 15-54 |
| 25.03.2017 ora 12:00 | RC Stejarul Buzău | RCM Galați | 17-27 |
| 25.03.2017 ora 13:00 | CSM Bucovina Suceava | RC Bârlad | 20-14 |
| 25.03.2017 ora 16:00 | CS Manastur | CS Știința Petroșani | 20-27 |
Clasamentul în urma rezultatelor înregistrate:
| # | ECHIPA | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | CS Năvodari | 8 | 35 |
| 2 | Ştiinţa Petroşani | 8 | 28 |
| 3 | Bucovina Suceava | 8 | 28 |
| 4 | Stejarul Buzau | 8 | 18 |
| 5 | Barlad | 8 | 17 |
| 6 | CSUAV Arad | 8 | 9 |
| 7 | RCM Galati | 8 | 8 |
| 8 | CS Manastur | 8 | 4 |


