În perioada 19–21 aprilie 2025, s-au disputat meciurile etapei a XVI-a din cele două serii ale Ligii a V-a. Partidele au adus multe goluri, rezultate spectaculoase și un meci întrerupt ce urmează să fie analizat de Comisia de Disciplină.
LIGA A V-A – SERIA I
- AS Voința Zvoriștea 1 – 2 ACS Viitorul Fălticeni
(Au marcat: Ionuț Mihai / Alexandru Dragomir și Ionuț Aioanei) - ACS Viitorul Vadu Moldovei 7 – 2 AS Viitorul Forăști
(Au marcat: Constantin Nechitoaia (3 goluri), Adrian Oprea, Paul Vacariu, Ovidiu Cristea, Sergiu Beclea /) - ACS Sporting Siminicea 3 – 3 ACS Releul Mihoveni Șcheia
(Au marcat: Liviu Anton, Florin Pascariu, Cosmin Ștefiuc / Gabriel Băițan, Andrei Bran, Mihai Guriță) - AS Unirea Salcea 0 – 2 ACS Stejarii Dragomirnei
(Au marcat: George Parasca, Flavius Simion) - AS Bucovina Dărmănești 4 – 1 ACS Carpatic Suceava
(Au marcat: Ionuț Pelepco (4 goluri) /)
Au stat: CS Sporting Voința Bunești, AS Viitorul Cetatea Baia
Echipă exclusă: ACS Voința Hânțești – toate rezultatele anulate
Clasament Liga a V-a – Seria I (după etapa a XVI-a):
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Bucovina Dărmănești | 14 | 11 | 2 | 1 | 53 | 17 | 35 |
| 2 | AS Voința Zvoriștea | 14 | 10 | 1 | 3 | 50 | 20 | 31 |
| 3 | ACS Viitorul Vadu Moldovei | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 11 | 30 |
| 4 | ACS Viitorul Fălticeni | 14 | 9 | 0 | 5 | 30 | 19 | 27 |
| 5 | AS Unirea Salcea | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 19 | 23 |
| 6 | ACS Releul Mihoveni Șcheia | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 21 | 20 |
| 7 | ACS Sporting Siminicea | 14 | 5 | 4 | 5 | 37 | 35 | 19 |
| 8 | ACS Stejarii Dragomirnei | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 22 | 19 |
| 9 | AS Viitorul Cetatea Baia | 13 | 4 | 0 | 9 | 27 | 38 | 12 |
| 10 | AS Viitorul Forăști | 14 | 3 | 0 | 11 | 32 | 66 | 9 |
| 11 | CS Sporting Voința Bunești | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 49 | 6 |
| 12 | ACS Carpatic Suceava | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 57 | 3 |
LIGA A V-A – SERIA II
- ACS Foresta Moldovița 1947 1 – 2 AS Amatorii Rarău
(meci întrerupt în minutul 82; decizia urmează să fie luată de Comisia de Disciplină) - ACS Avântul Frasin 6 – 0 AS Flacăra Prelipca
- AS FC Marginea 5 – 2 ACS Sporting Poieni Solca
(Au marcat: / Andrei Sava și Mihai Moisoc) - ACS Avântul Todirești 1 – 5 AS Forest Pătrăuți
(Au marcat: / Emil Burduja (2), Vasile Gorgan, Alin Popa, Ionuț Pânzariu)
Au stat: AS Unirea Grămești, AS Vânătorul Dorna Candrenilor, ACS Academica Gălănești
Echipe retrase: AS Larix Dornișoara, ACS Bradul Vama, ACS Victoria Vatra Moldoviței – toate rezultatele anulate
Clasament Liga a V-a – Seria II (după etapa a XVI-a):
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Academica Gălănești | 12 | 11 | 0 | 1 | 58 | 15 | 33 |
| 2 | AS Forest Pătrăuți | 13 | 8 | 3 | 2 | 47 | 23 | 27 |
| 3 | AS FC Marginea | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 24 | 23 |
| 4 | AS Amatorii Rarău | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 17 | 21 |
| 5 | ACS Sporting Poieni Solca | 12 | 6 | 2 | 4 | 46 | 31 | 20 |
| 6 | AS Unirea Grămești | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 23 | 18 |
| 7 | ACS Avântul Frasin | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 27 | 16 |
| 8 | AS Vânătorul Dorna Candrenilor | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 27 | 15 |
| 9 | ACS Avântul Todirești | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 64 | 7 |
| 10 | AS Flacăra Prelipca | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 39 | 6 |
| 11 | ACS Foresta Moldovița 1947 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 43 | 4 |


