LPS Suceava continuă parcursul excelent în Campionatele Naționale de fotbal juvenil, reușind victorii pe linie la categoriile U15, U16, U17 și U19, în etapa a XVII-a.
La U15, echipa pregătită de Sebastian Vicol s-a impus categoric, scor 4-0, în deplasare la CSM Bacău. Golurile au fost marcate de Yanis Pascaru, Daniel Chihai, Fabian Apostol și Olivian Pășcănuț. În urma acestui succes, LPS Suceava urcă pe primul loc în clasament.
Clasament U15
| Loc | Echipa | M | V | E | I | GM-GP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Suceava | 14 | 9 | 2 | 3 | 32-15 | 17 | 29 |
| 2 | CS Știința Miroslava | 13 | 8 | 2 | 3 | 34-14 | 20 | 26 |
| 3 | CS Aerostar Bacău | 13 | 8 | 2 | 3 | 33-16 | 17 | 26 |
| 4 | ACS Academia DIDI Iași | 13 | 8 | 1 | 4 | 45-30 | 15 | 25 |
| 5 | LPS Piatra Neamț | 13 | 7 | 1 | 5 | 31-22 | 9 | 22 |
| 6 | ACS Juniorul Suceava | 14 | 5 | 3 | 6 | 24-30 | -6 | 18 |
| 7 | CSM Bacău | 13 | 1 | 2 | 10 | 5-39 | -34 | 5 |
| 8 | LPS Iași | 13 | 0 | 1 | 12 | 14-52 | -38 | 1 |
La U16, elevii lui Ovidiu Bosancu au obținut o victorie categorică, 6-0, tot în deplasare la CSM Bacău. Fabian Nica a înscris de trei ori, Eduardo Botezatu de două ori, iar Zhanya Dabhiza a închis tabela. LPS Suceava ocupă locul secund, cu un golaveraj impresionant.
Clasament U16
| Loc | Echipa | M | V | E | I | GM-GP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Piatra Neamț | 13 | 12 | 1 | 0 | 55-4 | 51 | 37 |
| 2 | LPS Suceava | 14 | 9 | 4 | 1 | 68-10 | 58 | 31 |
| 3 | CS Aerostar Bacău | 13 | 7 | 3 | 3 | 35-21 | 14 | 24 |
| 4 | ACS Juniorul Suceava | 14 | 7 | 2 | 5 | 41-26 | 15 | 23 |
| 5 | ACS Academia DIDI Iași | 13 | 5 | 2 | 6 | 31-21 | 10 | 17 |
| 6 | LPS Iași | 13 | 4 | 2 | 7 | 23-31 | -8 | 14 |
| 7 | CSM Bacău | 13 | 1 | 0 | 12 | 8-67 | -59 | 3 |
| 8 | CS Știința Miroslava | 13 | 1 | 0 | 12 | 11-92 | -81 | 3 |
La U17, formația antrenată de Răzvan Bîgu își continuă dominația, după victoria cu 6-0 pe terenul celor de la LPS Roman. Au marcat Adrian Ursu, Luca Timoficiuc, Vlad Murariu, Darius Nedelcu, Fabian Vezeteu și Alessio Gaitan. LPS Suceava este lider autoritar.
Clasament U17
| Loc | Echipa | M | V | E | I | GM-GP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Suceava | 16 | 15 | 1 | 0 | 89-17 | 72 | 46 |
| 2 | LPS Piatra Neamț | 15 | 12 | 2 | 1 | 51-12 | 39 | 38 |
| 3 | ACS Academia DIDI Iași | 15 | 10 | 0 | 5 | 53-29 | 24 | 30 |
| 4 | LPS Iași | 15 | 7 | 2 | 6 | 62-40 | 22 | 23 |
| 5 | ACS Juniorul Suceava | 15 | 7 | 1 | 7 | 43-43 | 0 | 22 |
| 6 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamț | 15 | 5 | 1 | 9 | 26-42 | -16 | 16 |
| 7 | CS Știința Miroslava | 15 | 3 | 3 | 9 | 19-49 | -30 | 12 |
| 8 | CSM Bacău | 15 | 2 | 2 | 11 | 15-58 | -43 | 8 |
| 9 | LPS Roman | 15 | 0 | 2 | 13 | 10-78 | -68 | 2 |
La U19, echipa pregătită de Ovidiu Murariu a realizat scorul etapei, 9-0 în deplasare la LPS Roman. Alexandru Anton și David Policiuc au reușit câte o triplă, iar Cosmin Toderean, Albert Bodnariuc și Sebastian Nișioi au completat lista marcatorilor. LPS Suceava este lider detașat și la această categorie.
Clasament U19
| Loc | Echipa | M | V | E | I | GM-GP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Suceava | 16 | 15 | 1 | 0 | 83-11 | 72 | 46 |
| 2 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamț | 15 | 11 | 0 | 4 | 60-15 | 45 | 33 |
| 3 | ACS Juniorul Suceava | 15 | 7 | 2 | 6 | 34-32 | 2 | 23 |
| 4 | LPS Iași | 15 | 7 | 1 | 7 | 52-28 | 24 | 22 |
| 5 | LPS Piatra Neamț | 15 | 7 | 1 | 7 | 34-31 | 3 | 22 |
| 6 | LPS Roman | 15 | 6 | 2 | 7 | 36-35 | 1 | 20 |
| 7 | CS Știința Miroslava | 15 | 6 | 1 | 8 | 21-31 | -10 | 19 |
| 8 | CSM Bacău | 15 | 3 | 3 | 9 | 20-48 | -28 | 12 |
| 9 | ACS Academia DIDI Iași | 15 | 0 | 1 | 14 | 10-119 | -109 | 1 |
În perioada următoare, echipele LPS Suceava vor avea pauză competițională, după retragerea LPS Bacău din campionat. De asemenea, LPS Suceava U15 și U16 vor sta și în runda imediat următoare.
Sursa foto: LPS Suceava & FotoSportRO


