Echipele LPS Suceava au obținut noi rezultate importante în etapa a XIV-a a Campionatelor Naționale de juniori, în duelurile cu Academia DIDI Iași, bifând trei victorii și un rezultat de egalitate.
Campionatul Național U15
LPS Suceava – Academia DIDI Iași, scor 3–3
Formația pregătită de profesorul Sebastian Vicol a remizat spectaculos pe teren propriu, scor 3–3. Toate golurile sucevenilor au fost marcate de Yanis Pascaru, aflat într-o formă excelentă.
Clasament U15
| # | Club | M | V | E | Î | Golaveraj | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Suceava | 11 | 7 | 2 | 2 | 25–12 | 13 | 23 |
| 2 | LPS Piatra Neamţ | 12 | 7 | 1 | 4 | 29–19 | 10 | 22 |
| 3 | CS Ştiinţa Miroslava | 10 | 6 | 2 | 2 | 25–11 | 14 | 20 |
| 4 | ACS Academia DIDI Iași | 10 | 6 | 1 | 3 | 35–20 | 15 | 19 |
| 5 | CS Aerostar Bacău | 10 | 6 | 1 | 3 | 26–14 | 12 | 19 |
| 6 | ACS Juniorul Suceava | 12 | 5 | 1 | 6 | 23–29 | -6 | 16 |
| 7 | CSM Bacău | 11 | 1 | 1 | 9 | 4–34 | -30 | 4 |
| 8 | LPS Iaşi | 10 | 0 | 1 | 9 | 10–38 | -28 | 1 |
Etapa următoare:
Știința Miroslava – LPS Suceava, sâmbătă, 29 noiembrie, ora 14:00.
Campionatul Național U16
LPS Suceava – Academia DIDI Iași, scor 2–0
Echipa profesorului Ovidiu Bosancu s-a impus clar cu 2–0. Golurile au fost înscrise de Luca Cernăuțean și Eduardo Botezatu.
Clasament U16
| # | Club | M | V | E | Î | Golaveraj | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Piatra Neamţ | 12 | 11 | 1 | 0 | 53–4 | 49 | 34 |
| 2 | LPS Suceava | 11 | 6 | 4 | 1 | 48–10 | 38 | 22 |
| 3 | ACS Juniorul Suceava | 12 | 6 | 2 | 4 | 39–24 | 15 | 20 |
| 4 | CS Aerostar Bacău | 10 | 5 | 3 | 2 | 32–18 | 14 | 18 |
| 5 | ACS Academia DIDI Iași | 10 | 4 | 1 | 5 | 26–18 | 8 | 13 |
| 6 | LPS Iaşi | 10 | 3 | 1 | 6 | 20–29 | -9 | 10 |
| 7 | CSM Bacău | 11 | 1 | 0 | 10 | 8–60 | -52 | 3 |
| 8 | CS Ştiinţa Miroslava | 10 | 1 | 0 | 9 | 11–74 | -63 | 3 |
Etapa următoare:
Știința Miroslava – LPS Suceava, sâmbătă, 29 noiembrie, ora 12:00.
Campionatul Național U17
LPS Suceava – Academia DIDI Iași, scor 3–0
Echipa antrenată de Răzvan Bîgu continuă sezonul excelent și a câștigat cu 3–0. Golurile au fost semnate de Alin Hrușcovschi (dublă) și Fabio Cucoș.
Clasament U17
| # | Club | M | V | E | Î | Golaveraj | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Suceava | 13 | 12 | 1 | 0 | 72–16 | 56 | 37 |
| 2 | LPS Piatra Neamţ | 13 | 10 | 2 | 1 | 44–12 | 32 | 32 |
| 3 | ACS Academia DIDI Iași | 12 | 9 | 0 | 3 | 46–18 | 28 | 27 |
| 4 | LPS Iaşi | 12 | 5 | 1 | 6 | 49–32 | 17 | 16 |
| 5 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 12 | 5 | 1 | 6 | 20–25 | -5 | 16 |
| 6 | ACS Juniorul Suceava | 13 | 5 | 1 | 7 | 26–41 | -15 | 16 |
| 7 | CS Ştiinţa Miroslava | 12 | 3 | 2 | 7 | 14–33 | -19 | 11 |
| 8 | CSM Bacău | 13 | 1 | 2 | 10 | 12–54 | -42 | 5 |
| 9 | LPS Roman | 12 | 0 | 2 | 10 | 9–61 | -52 | 2 |
Etapa următoare:
Ceahlăul Piatra Neamț – LPS Suceava, sâmbătă, 30 noiembrie, ora 14:00.
Campionatul Național U19
LPS Suceava – Academia DIDI Iași, scor 7–0
Formația pregătită de Ovidiu Murariu a obținut cea mai clară victorie a rundei, 7–0, marcatorii fiind: David Policiuc (2), David Săvuț, Mario Mangu, Albert Bodnariuc, Gabriel Bolohan, Florin Scutariu.
Clasament U19
| # | Club | M | V | E | Î | Golaveraj | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Suceava | 13 | 12 | 1 | 0 | 71–11 | 60 | 37 |
| 2 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 12 | 9 | 0 | 3 | 51–12 | 39 | 27 |
| 3 | CS Ştiinţa Miroslava | 12 | 6 | 2 | 4 | 23–25 | -2 | 20 |
| 4 | LPS Piatra Neamţ | 13 | 6 | 1 | 6 | 25–27 | -2 | 19 |
| 5 | ACS Juniorul Suceava | 13 | 5 | 2 | 6 | 26–31 | -5 | 17 |
| 6 | LPS Iaşi | 12 | 5 | 1 | 6 | 40–25 | 15 | 16 |
| 7 | LPS Roman | 12 | 4 | 3 | 5 | 30–21 | 9 | 15 |
| 8 | CSM Bacău | 13 | 2 | 3 | 8 | 16–44 | -28 | 9 |
| 9 | ACS Academia DIDI Iași | 12 | 0 | 1 | 11 | 10–96 | -86 | 1 |
Etapa următoare:
Ceahlăul Piatra Neamț – LPS Suceava, sâmbătă, 30 noiembrie, ora 12:00.
Sursa foto: Codrin Anton – FotoSportRO și LPS Suceava


