Echipele de fotbal ale Liceului cu Program Sportiv Suceava au încheiat cu rezultate foarte bune penultima etapă a Campionatelor Naționale, reușind să obțină trei victorii și o remiză.
Formațiile U16, U17 și U19 s-au impus categoric în fața celor de la LPS Roman, în timp ce echipa U15 a terminat la egalitate pe teren propriu.
La categoria U15, formația pregătită de profesorul Sebastian Vicol a remizat spectaculos, scor 3-3, în fața grupării LPS Roman, într-un meci disputat în etapa a XXVI-a. Pentru suceveni au înscris Dionisie Toader, autor al unei duble, și David Moraru.
În urma acestui rezultat, LPS Suceava ocupă locul al treilea în clasament, cu 39 de puncte, fiind devansată de LPS Piatra Neamț și Aerostar Bacău.
Clasament Campionatul Național U15
| Loc | Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Piatra Neamț | 20 | 14 | 1 | 5 | 60-25 | 43 |
| 2 | Aerostar Bacău | 20 | 13 | 3 | 4 | 48-25 | 42 |
| 3 | LPS Suceava | 21 | 12 | 3 | 6 | 41-26 | 39 |
| 4 | Știința Miroslava | 20 | 12 | 2 | 6 | 47-24 | 38 |
| 5 | Academia DIDI Iași | 20 | 12 | 1 | 7 | 63-44 | 37 |
| 6 | Juniorul Suceava | 21 | 5 | 4 | 12 | 29-51 | 19 |
| 7 | CSM Bacău | 20 | 3 | 4 | 13 | 18-62 | 13 |
| 8 | LPS Iași | 20 | 0 | 2 | 18 | 22-71 | 2 |
La U16, echipa antrenată de profesorul Ovidiu Bosancu, ajutată în această rundă de profesorul Bogdan Grosu, a oferit un adevărat recital ofensiv și a învins LPS Roman cu un categoric 10-0.
Eduardo Botezatu a fost omul meciului, cu patru goluri marcate, în timp ce Cezar Burlacu, Matei Curic, Dimytro Zanhia, Daniel Avram, Matei Goian și Ștefan Moisiuc și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor.
Succesul menține LPS Suceava pe poziția secundă a clasamentului, cu 50 de puncte și un impresionant golaveraj de 102 goluri marcate și doar 14 primite.
Clasament Campionatul Național U16
| Loc | Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | P |
| 1 | LPS Piatra Neamț | 20 | 18 | 2 | 0 | 99-8 | 56 |
| 2 | LPS Suceava | 21 | 15 | 5 | 1 | 102-14 | 50 |
| 3 | Aerostar Bacău | 20 | 10 | 4 | 6 | 51-38 | 34 |
| 4 | Juniorul Suceava | 21 | 10 | 2 | 9 | 55-41 | 32 |
| 5 | LPS Iași | 20 | 9 | 2 | 9 | 58-43 | 29 |
| 6 | Academia DIDI Iași | 20 | 7 | 3 | 10 | 44-35 | 24 |
| 7 | CSM Bacău | 20 | 2 | 0 | 18 | 12-113 | 6 |
| 8 | Știința Miroslava | 20 | 1 | 0 | 19 | 14-143 | 3 |
Campioana Seriei I la U17, echipa pregătită de profesorul Răzvan Bîgu, și-a continuat parcursul impresionant și a trecut fără emoții de LPS Roman.
Darius Nedelcu și Alin Hrușcovschi au reușit câte trei goluri, în timp ce Iustinian Florea a înscris de două ori. George Șerban și Sebastian Boambă au completat tabela pentru liderul autoritar al campionatului.
LPS Suceava rămâne neînvinsă și ocupă primul loc cu 68 de puncte, după 22 de victorii și două rezultate de egalitate.
Clasament Campionatul Național U17
| Loc | Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | P |
| 1 | LPS Suceava | 24 | 22 | 2 | 0 | 123-25 | 68 |
| 2 | LPS Piatra Neamț | 23 | 18 | 2 | 3 | 89-20 | 56 |
| 3 | Academia DIDI Iași | 22 | 14 | 1 | 7 | 71-40 | 43 |
| 4 | LPS Iași | 23 | 13 | 2 | 8 | 93-53 | 41 |
| 5 | Juniorul Suceava | 23 | 11 | 2 | 10 | 69-60 | 35 |
| 6 | Ceahlăul Piatra Neamț | 22 | 6 | 2 | 14 | 34-67 | 20 |
| 7 | Știința Miroslava | 23 | 5 | 5 | 13 | 31-67 | 20 |
| 8 | CSM Bacău | 23 | 3 | 4 | 16 | 33-94 | 13 |
| 9 | LPS Roman | 23 | 0 | 2 | 21 | 15-132 | 2 |
La categoria U19, formația pregătită de profesorul Ovidiu Murariu a încheiat o nouă etapă cu o victorie categorică. Sucevenii au dispus cu 8-1 de LPS Roman, într-un meci în care David Policiuc a strălucit, reușind nu mai puțin de patru goluri.
Pe lista marcatorilor și-au mai trecut numele Bogdan Olariu, Victor Băbăscu, Ștefan Petraru și Florin Scutariu.
Lider autoritar al seriei, LPS Suceava are 23 de victorii și un singur rezultat de egalitate în 24 de partide și un golaveraj impresionant de 127-17.
Clasament Campionatul Național U19
| Loc | Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | P |
| 1 | LPS Suceava | 24 | 23 | 1 | 0 | 127-17 | 70 |
| 2 | Ceahlăul Piatra Neamț | 22 | 17 | 0 | 5 | 83-25 | 51 |
| 3 | LPS Iași | 23 | 13 | 1 | 9 | 86-42 | 40 |
| 4 | Juniorul Suceava | 23 | 11 | 2 | 10 | 54-49 | 35 |
| 5 | LPS Piatra Neamț | 23 | 11 | 1 | 11 | 49-43 | 34 |
| 6 | Știința Miroslava | 23 | 8 | 1 | 14 | 35-50 | 25 |
| 7 | LPS Roman | 23 | 6 | 3 | 14 | 40-70 | 21 |
| 8 | CSM Bacău | 23 | 6 | 3 | 14 | 34-74 | 21 |
| 9 | Academia DIDI Iași | 22 | 1 | 2 | 19 | 15-153 | 5 |
Ultima etapă a campionatului nu se va mai disputa pentru formațiile LPS Suceava. Echipele sucevene ar fi trebuit să întâlnească reprezentantele LPS Bacău, însă gruparea băcăuană s-a retras din competiție, iar rezultatele înregistrate de aceasta pe parcursul sezonului vor fi anulate conform regulamentului.
Sursa foto: LPS Suceava & FotoSportRO


