LPS Suceava, victorie convingătoare în Campionatul Național U19 împotriva Aerostar Bacău.
Echipa Liceului cu Program Sportiv Suceava, antrenată de profesorul Andrei Ițco, a obținut o nouă victorie importantă în etapa a XVIII-a a Campionatului Național U19, impunându-se cu 4-1 în fața celor de la Aerostar Bacău.
Meciul disputat în Campusul LPS a fost controlat de suceveni, care au reușit să marcheze prin Florin Scutariu, Mario Bai, Sebastian Nisioi și Ștefan Petraru. Acesta din urmă a avut un moment special, reușind să înscrie după o lungă perioadă de absență cauzată de accidentare.
În etapa următoare, echipa lui Andrei Ițco va avea un nou duel pe teren propriu, de această dată împotriva formației CSM Bacău. Partida este programată sâmbătă, 29 martie, de la ora 12:00.
Clasament Campionatul Național U19
| Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
| 1. | LPS Suceava | 18 | 15 | 1 | 2 | 95-9 | 86 | 46 |
| 2. | LPS Iaşi | 18 | 13 | 1 | 4 | 103-23 | 80 | 40 |
| 3. | CS Aerostar Bacău | 18 | 12 | 2 | 4 | 74-21 | 53 | 38 |
| 4. | CSM Bacău | 18 | 10 | 2 | 6 | 73-30 | 43 | 32 |
| 5. | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 18 | 9 | 2 | 7 | 56-31 | 25 | 29 |
| 6. | ACS Juniorul Suceava | 18 | 7 | 1 | 10 | 42-36 | 6 | 22 |
| 7. | LPS Roman | 18 | 7 | 1 | 10 | 48-53 | -5 | 22 |
| 8. | LPS Vaslui | 18 | 7 | 0 | 11 | 42-52 | -10 | 21 |
| 9. | LPS Piatra Neamţ | 18 | 5 | 0 | 13 | 43-52 | -9 | 15 |
| 10. | ACS Academia DIDI Iasi | 18 | 0 | 0 | 18 | 6-275 | -269 | 0 |


