CSU Suceava a obținut un punct prețios în meciul restant disputat joi seară, pe teren propriu, în compania formației Minaur Baia Mare, scorul final fiind 36-36. Partida, găzduită de sala LPS, a fost una extrem de disputată și spectaculoasă, cu numeroase răsturnări de situație.
Startul de meci le-a aparținut sucevenilor, care, susținuți de paradele excelente ale portarului George Șelaru, au reușit să se desprindă la 16-10. Prima repriză a fost una alertă, cu nu mai puțin de 40 de goluri marcate, iar gazdele au intrat la vestiare cu un avantaj fragil, 21-19.
Reveniți de la cabine mult mai determinați, băimărenii, aflați în cursa pentru un loc pe podium, au restabilit egalitatea la 28 la jumătatea reprizei secunde. Finalul a fost electrizant: Minaur a trecut la conducere în minutul 53, cu 32-31, și părea să se îndrepte spre victorie, mai ales după ce CSU Suceava a ratat două aruncări de la 7 metri. Oaspeții s-au distanțat la 34-32 și apoi la 35-33, însă gazdele au refuzat să cedeze.
Într-un final dramatic, sucevenii au revenit spectaculos, iar golul egalizator a venit în ultima secundă, prin Gavriloaia, care a profitat de o repunere greșită a adversarilor de la centru.
Marcatorii CSU Suceava: Csog (11), Tîrzioru (6), Lazurcă (5), Gavriloaia (4), C. Radu (3), Bologa (3), Ștefan (3), Grigore (1).
Portari: Șelaru (13 intervenții), Makaria, Podovei.
Antrenor: Bogdan Șoldănescu
Clasamentul Ligii Zimbrilor
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Dinamo București | 20 | 19 | 1 | 0 | 679 | 508 | 171 | 11 | 0 | 8 | 1 | 33 | 25 | 58 |
| 2 | AHC Potaissa Turda | 19 | 15 | 1 | 3 | 600 | 552 | 48 | 8 | 0 | 7 | 1 | 24 | 22 | 46 |
| 3 | ACS HC Buzău 2012 | 21 | 15 | 1 | 5 | 631 | 599 | 32 | 9 | 0 | 6 | 1 | 27 | 19 | 46 |
| 4 | CS Minaur Baia Mare | 20 | 14 | 3 | 3 | 625 | 565 | 60 | 10 | 0 | 4 | 3 | 30 | 15 | 45 |
| 5 | CSM Constanta | 21 | 12 | 2 | 7 | 616 | 573 | 43 | 7 | 0 | 5 | 2 | 21 | 17 | 36 * |
| 6 | CSU din Suceava | 21 | 10 | 2 | 9 | 686 | 681 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 | 15 | 32 |
| 7 | CSM București | 21 | 10 | 2 | 9 | 558 | 555 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 22 | 10 | 32 |
| 8 | CSM Bacău | 21 | 9 | 1 | 11 | 611 | 603 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 12 | 28 |
| 9 | SCM Politehnica Timișoara | 21 | 6 | 3 | 12 | 567 | 589 | -22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 21 |
| 10 | CSM Vaslui | 21 | 6 | 3 | 12 | 557 | 625 | -68 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 21 |
| 11 | CSM Focșani 2007 | 21 | 5 | 5 | 11 | 561 | 604 | -43 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 20 |
| 12 | CSM Odorheiul Secuiesc | 21 | 4 | 4 | 13 | 572 | 626 | -54 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 16 |
| 13 | CSA Steaua București | 21 | 4 | 4 | 13 | 636 | 697 | -61 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 |
| 14 | CSM Făgăraș | 21 | 0 | 0 | 21 | 514 | 636 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penalizari
* CSM Constanta (-1pts conform deciziei ccd nr. 146.2/03.12.2024)
* CSM Constanta (-1pts conform deciziei ccd nr. 146.2/03.12.2024,)
Pentru CSU Suceava urmează un nou test pe teren propriu, duminică, de la ora 17:30, în compania celor de la Politehnica Timișoara.
Sursa foto: Marius Gabor


