Echipa pregătită de Bogdan Șoldănescu a reușit o victorie spectaculoasă pe teren propriu în fața formației HC Buzău, scor 33-31.
Într-o sală arhiplină, CSU Suceava a făcut spectacol în fața propriilor suporteri. Handbaliștii antrenați de Bogdan Șoldănescu au prins o zi mare și au învins cu scorul de 33-31 formația HC Buzău, ocupanta locului 3 în Liga Zimbrilor. Jocul a restanță din etapa a XVII-a, iar ”universitarii” au condus la pauză cu 22-16. În actul secund, sucevenii s-au distanțat chiar și la 8 goluri, însă pe final oaspeții au redus foarte mult din diferența de pe tabelă, iar până la final handbaliștii lui Șoldănescu au avut emoții. George Șelaru a fost de departe unul dintre eroii acestei partide, portarul formației sucevene având nu mai puțin de 13 intervenții salvatoare.
CSU Suceava: Șelaru, Podovei – Lazurcă (9 goluri), Tîrzioru (7 goluri), Șerban (4 goluri), Ilucă (3 goluri), Radu (3 goluri), Bologa (2 goluri), Bruj (2 goluri), Grigore (1 gol), Gavriloaia (1 gol), Dascălu (1 gol), Zarițchi, Niculaie.
Clasament Liga Zimbrilor
| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Dinamo București | 17 | 14 | 0 | 3 | 585 | 429 | 156 | 28 |
| 2 | SCM Politehnica Timișoara | 17 | 10 | 2 | 5 | 494 | 470 | 24 | 22 |
| 3 | ACS HC Buzău 2012 | 16 | 10 | 2 | 4 | 507 | 492 | 15 | 22 |
| 4 | CSM București | 17 | 10 | 1 | 6 | 491 | 478 | 13 | 21 |
| 5 | CSM Vaslui | 17 | 9 | 3 | 5 | 514 | 508 | 6 | 21 |
| 6 | AHC Potaissa Turda | 17 | 9 | 2 | 6 | 494 | 476 | 18 | 20 |
| 7 | CS Minaur Baia Mare | 16 | 8 | 4 | 4 | 454 | 439 | 15 | 20 |
| 8 | CSU din Suceava | 17 | 8 | 1 | 8 | 540 | 563 | -23 | 17 |
| 9 | CS Universitatea Cluj | 18 | 3 | 2 | 13 | 490 | 543 | -53 | 8 |
| 10 | CSM Constanța | 17 | 2 | 3 | 12 | 456 | 505 | -49 | 7 |
| 11 | CSM Sighișoara | 17 | 0 | 0 | 17 | 452 | 574 | -122 | 0 |
În etapa a XX-a, CSU Suceava va evolua în deplasare la Turda cu Potaissa, într-o partidă programată sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 16:00.
Sursa foto: Marius Gabor


